標(biāo)準(zhǔn):泵性能符合機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)《灑水車技術(shù)條件》QC/T29114-93中對(duì)泵規(guī)定的要求。沖水距離在20米以上,楊程30米以上,每分鐘1000轉(zhuǎn),自吸高度8米。
任何購(gòu)車問題請(qǐng)撥打
13908660046 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 免征/環(huán)保 | 有 |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5252GPSD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 20 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14470,13440 | 外形尺寸(mm) | 10600×2500×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10335,11365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 14/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3400,1500/2760 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1、當(dāng)車輛后部帶灑水平臺(tái)時(shí),容積:20立方米,整備質(zhì)量為10335kg,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):6500×2350×1550;當(dāng)車輛后部選裝噴霧機(jī)組時(shí),容積:18立方米,整備質(zhì)量為11365kg,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5000×2400×1650;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料均采用Q235A材質(zhì),連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。2、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |