標準:泵性能符合機械部標準《灑水車技術條件》QC/T29114-93中對泵規(guī)定的要求。沖水距離在20米以上,楊程30米以上,每分鐘1000轉,自吸高度8米。
任何購車問題請撥打
13908660046 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
【整車技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 288 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5110GSSD5 |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6920,6940×2130×2500 |
整備質量(Kg) | 4755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1990,1150/1990 |
軸荷(Kg) | 4580/6870 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體容積: 8.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3767 |
115 110 |