東風(fēng)D3(12方)綠化噴灑車
公告參數(shù):
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 公告批次 | 331(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SZD5163GPSD6V |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.29 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9310,9375 | 外形尺寸(mm) | 7700×2500×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6495 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2310 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 最高車速(Km/h) | 89 |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 軸荷(Kg) | 5600/10400 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室.該車主要用于園林綠化噴灑作業(yè),罐體有效容積:10.29立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4150×2350×1450,3800×2400×1550.選裝兩側(cè)方圓形水管道,選裝后高位花灑.選裝后LED箭頭指示燈,選裝后弧形噴霧、后噴霧機(jī).側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV1163GP6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1920,1940,1965 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
工作參數(shù): | |||
前置噴頭 | 對(duì)沖15米 | 罐體材質(zhì) | 碳鋼Q345 |
后灑噴頭 | 扇形灑水,大于20平方 | 罐體厚度 | 4毫米 |
車側(cè)噴頭 | 花灑噴水,大于6米 | 罐體形狀 | 方圓形 |
綠化高炮 | 水柱28米,可調(diào)節(jié)大中小雨 | 罐體處理 | 標(biāo)配防銹涂層 |
水泵品牌 | 億豐泵,金龍泵(60/90) | 進(jìn)水方式 | 自吸水,消防注水,罐頂注水 |
其他配置 | 駕駛室控制氣動(dòng)閥(氣缸型) |
底盤配置:東風(fēng)專底D3駕駛室,玉柴200馬力發(fā)動(dòng)機(jī),帶原裝空調(diào),氣囊座椅,中控鑰匙,行車記錄儀,長(zhǎng)泰小八檔變速箱,9.00R20鋼絲胎,2.8噸前橋,8噸后橋,ABS。
上裝配置:罐體容積為12立方灑水車,罐體鋼板為4mm碳鋼Q235材質(zhì),罐內(nèi)隔板具有防波作用,以減輕汽車行駛時(shí)罐體液體沖擊,罐體及整車外形尺寸按照公告。帶大功率專用灑水泵(億豐/金龍),泵可自吸自排,整車前沖、后灑、側(cè)噴、帶65消防接口,后平臺(tái)帶綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;前封頭帶水位計(jì),后平臺(tái)主管路帶1寸澆花接口,后爬梯。平臺(tái)后部帶小安全告知牌。
副發(fā)動(dòng)機(jī)樣式:
公告圖樣:
下一篇:陜汽綠化噴灑車