標準:吸糞車具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點。抽滿糞罐時間:≤5min,吸程:≥8m。據(jù)有使用壽命長,工作速度快,操作簡便,運輸方便等特點。
任何購車問題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 311 |
產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5118GXE5 |
總質(zhì)量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6480 | 外形尺寸(mm) | 6900×2300×2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4775 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970,1150/1950 |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 |
備注 | 該車專用裝置:罐體,真空泵等;罐體有效容積:8.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×2000×1400;隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745,1747,1823,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
3856 3760 2169 3920 |
115 95 110 125 |