標(biāo)準(zhǔn):吸糞車具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點(diǎn)。抽滿糞罐時(shí)間:≤5min,吸程:≥8m。據(jù)有使用壽命長(zhǎng),工作速度快,操作簡(jiǎn)便,運(yùn)輸方便等特點(diǎn)。
任何購車問題請(qǐng)撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 321 |
產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5180GXE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9770,9705 | 外形尺寸(mm) | 8000,8550×2500×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2790 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
備注 | 1,罐體有效容積:12.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4700×2250×1550;整車長(zhǎng)度/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8000/3950,8550/4500,8750/4700,9050/5000,9350/5300,9650/5600;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度450mm.3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.此車為吸糞專用作業(yè)車,專用裝置為真空泵. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4156 |
154 147 |