標(biāo)準(zhǔn):此款車為上藍(lán)牌車型!吸糞車具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點(diǎn)。抽滿糞罐時(shí)間:≤5min,吸程:≥8m。據(jù)有使用壽命長(zhǎng),工作速度快,操作簡(jiǎn)便,運(yùn)輸方便等特點(diǎn)。
任何購(gòu)車問題請(qǐng)撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)小多利卡清洗吸糞車 | 公告批次 | 297 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040GQX5 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 水罐2,污罐2 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 1430 | 外形尺寸(mm) | 5998X2080X2380 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2935 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1650 | ||
軸荷(kg) | 1800/2695 | 最高車速(km/h) | 99 | ||
備注: | 運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,矩圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):1500×1490×1000.橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):1300×2000×860.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |