標(biāo)準(zhǔn):吸糞車具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點。抽滿糞罐時間:≤5min,吸程:≥8m。據(jù)有使用壽命長,工作速度快,操作簡便,運輸方便等特點。
任何購車問題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)小多利卡吸糞車 | 公告批次 | 296 | ||
產(chǎn)品型號 | CLW5070GXED5 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 5 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 3640 | 外形尺寸(mm) | 5995X1980X2500 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3590 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 | ||
軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 1、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3500×1650×1200;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |