標(biāo)準(zhǔn):洗掃車:該車可以單獨作為掃路車進(jìn)行路面清掃抽吸作業(yè),又可做為高壓清洗車進(jìn)行路面沖洗抽吸作業(yè),還可將路面清掃抽吸與高壓沖水組合作為洗掃車使用,實現(xiàn)清掃、沖洗、抽洗的多種組合選擇。
任何購車問題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
產(chǎn)品名稱 | CLW5110TXSD5型洗掃車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 箱體容積(m3) | 9 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 4850 | 外形尺寸(mm) | 7000X2200X2700 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 7045 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 21/11,21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1150/2050 | ||
軸荷(kg) | 4360/7090 | 最高車速(km/h) | 103 | ||
備注: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×100(mm),離地面高度400mm。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
CY4SK251 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3767 |
115 110 |