標(biāo)準(zhǔn):洗掃車(chē):該車(chē)可以單獨(dú)作為掃路車(chē)進(jìn)行路面清掃抽吸作業(yè),又可做為高壓清洗車(chē)進(jìn)行路面沖洗抽吸作業(yè),還可將路面清掃抽吸與高壓沖水組合作為洗掃車(chē)使用,實(shí)現(xiàn)清掃、沖洗、抽洗的多種組合選擇。
任何購(gòu)車(chē)問(wèn)題請(qǐng)撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 | 公告批次 | 297 | ||
產(chǎn)品名稱 | CLW5250TXSD5型洗掃車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 箱體容積(m3) | 20 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 7370 | 外形尺寸(mm) | 10050X2500X3390 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 17500 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 18/14,18/13.5,18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2170,1480/2320 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(km/h) | 90 | ||
備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與專用裝置(掃刷)相干涉故豁免,后下部防護(hù)與副梁車(chē)架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450. | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||
軸距(mm) | 4350+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |