標(biāo)準(zhǔn):吸污車具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點(diǎn)。抽滿污(糞)罐體時(shí)間:≤5min,吸程:≥10m。據(jù)有使用壽命長,工作速度快,操作簡便,運(yùn)輸方便等特點(diǎn)。
任何購車問題請(qǐng)撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 297 | ||
產(chǎn)品名稱 | DLQ5160GXWL5型吸污車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 8 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 7305 | 外形尺寸(mm) | 7650X2500X3320 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 8300 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 21/18 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1710,1250/1900 | ||
軸荷(kg) | 5800/10000 | 最高車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 該車用途為吸污,主要裝置為污罐,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污染物:介質(zhì)密度:800千克/立方米.罐體容積8立方米. 選裝前置舉升裝置及側(cè)部舉升裝置,當(dāng)軸距為3950(mm)時(shí)對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1600,防護(hù)材質(zhì)為Q235-A, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3950 | ||||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
ISB170 50 YC4E160-56 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 4260 |
125 118 |